Our recommendation frame seize versus body-height:

61 cm (24") frame fits cyclists 1.87m to 1.95m (6'2" to 6'5")

57 cm (22.5") frame fits cyclists 1.80m to 1.86m (5'11" to 6'1")

53 cm (21") frame fits cyclists 1.72m to 1.79m (5'8" to 5'10")

49cm (19.5") frame fits cyclists 1.65m to 1.71m (5'5" to 5'7")

45cm (18") frame fits cyclists 1.58m to 1.64m (5'2" to 5'4")

45cm without supension fits cyclists 1.50m to 1.57m (4'11" to 5'2")
|
Our size recommendation for ladies bikes:

38cm (18") for 1.50m to 1.57m (4'11" to 5'2")

45cm (18") for 1.58m to 1.64m (5'2" to 5'4")

49cm (19.5") for 1.65m to 1.75m (5'5" to 5'9")

Taller women should choose a gents bike (small women may wish to do so too)
|